# MSI MAG B650 Tomahawk WiFi vs MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi

- Comparison ID: 27
- Slug: msi-b650-tomahawk-wifi-vs-msi-b850-tomahawk-max-wifi
- Category: Anakart
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/karsilastir/msi-b650-tomahawk-wifi-vs-msi-b850-tomahawk-max-wifi
- JSON API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/msi-b650-tomahawk-wifi-vs-msi-b850-tomahawk-max-wifi
- Markdown API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/msi-b650-tomahawk-wifi-vs-msi-b850-tomahawk-max-wifi.md
- Record updated: 2026-10-12T18:36:44+00:00
- Generated at: 2026-10-13T23:28:00+00:00

MSI MAG B650 Tomahawk WiFi ile MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi anakartların güncel fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana karşılaştırın.

## Compared products and current OA offers

### MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 8065
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-6e-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8065
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-6e-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8065
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-6e-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8065.md
- Current lowest price: 35831.74 TRY
- Marketplace: n11
- Merchant: ERNPAZARLAMA
- Offer count: 1
- Source: n11
- Source URL: https://www.n11.com/urun/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-ddr5-6600-oc-mhz-m2-atx-am5-81707247?magaza=ernpazarlama
- Price observed at: 2026-10-12T00:24:55+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:24:55+00:00

### MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 8077
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/msi-mag-b850-tomahawk-max-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8077
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/msi-mag-b850-tomahawk-max-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8077
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/msi-mag-b850-tomahawk-max-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-8077.md
- Current lowest price: 17569.00 TRY
- Marketplace: Hepsiburada
- Merchant: Hepsiburada
- Offer count: 5
- Source: hepsiburada
- Source URL: https://www.hepsiburada.com/msi-mb-mag-b850-tomahawk-max-8400mhz-oc-ddr5-am5-atx-anakart-p-HBCV00007S9KO8?magaza=Hepsiburada
- Price observed at: 2026-10-12T00:08:42+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:08:42+00:00

## Technical comparison

### Platform ve İşlemci

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| Dahili Grafik Desteği (APU) | Var | Var |
| Hız Aşırtma (Overclock) Desteği | Var | Var |
| Yonga Seti Modeli | AMD B650 | AMD B850 |
| Yonga Seti Çıkış Yılı | 2022 | 2025 |
| Yonga Seti Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Mimarisi | AMD Zen 4 (Storm Peak) | AMD Zen 5 |
| İşlemci Soketi | AM5 | AM5 |

### Bellek

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| Bellek Kanalı | 2 kanal | 2 kanal |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB |
| Bellek Saat Hızı (OC) | 7600 MT/s | 8400 MT/s |
| Bellek Teknolojisi | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Yuvası | 4 adet | 4 adet |

### Genişleme Yuvaları

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| PCIe x1 Sayısı | 1 adet | Bilinmiyor |
| PCIe x16 Azami Hızı | 64 GB/s | 128 GB/s |
| PCIe x16 Sayısı | 2 adet | 3 adet |
| PCIe x16 Versiyonu | 4.0 | 3.0, 4.0, 5.0 |

### Depolama Bağlantıları

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| M.2 Yuvası Sayısı | 3 adet | 4 adet |
| M.2 Özellikleri | 2242, 2260, 2280, PCIe Gen.4x4 (8GB/s) | 2280, 22110, PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
| SATA Versiyonu | 3.0 | 3.0 |
| SATA Yuvası Sayısı | 6 adet | 4 adet |

### USB ve Harici Bağlantılar

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| USB (Type-A) Sayısı | 9 adet | 7 adet |
| USB (Type-A) Versiyonu | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 |
| USB-C Azami Hızı | USB 20 Gbps | USB 10 Gbps |
| USB-C Sayısı | 1 adet | 3 adet |
| USB-C T.bolt Desteği | Yok | Yok |
| USB-C Versiyonu | USB 3.2 Gen 2x2 | USB 3.2 Gen 2 |

### Görüntü Çıkışları

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| DisplayPort Sayısı | 1 adet | Bilinmiyor |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 | Bilinmiyor |
| HDMI Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | 2.1 |

### Ağ ve Ses

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.4 |
| LAN Hızı | 2.5 Gbps | 5 Gbps |
| LAN Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ses Jakı Sayısı | 5 adet | 2 adet |
| Ses Kanalı Desteği | 7.1 | 7.1 |
| Ses Özelliği | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Standardı | WiFi 6E (802.11axe) | WiFi 7 (802.11be) |

### BIOS, Güç ve Soğutma

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| BIOS Flashback Düğmesi | Var | Var |
| Clear CMOS Düğmesi | Yok | Var |
| Pasif Soğutma Kapsamı | VRM, M.2 | VRM, M.2 |
| Soğutma Şekli | Pasif | Pasif |
| VRM | 17 faz | 17 faz |

### Tasarım ve Boyutlar

| Özellik | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi 6E AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8065) | MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 8077) |
| --- | --- | --- | 
| Arka Plaka | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Boy | 30.5 cm | 30.5 cm |
| En | 24.4 cm | 24.4 cm |
| Form Faktörü | ATX | ATX |

## Scope and methodology

Teknik özellikler katalog verileridir; eksik değerler bilinmiyor olarak kalır. Editoryal açıklama ölçülmüş benchmark değildir ve otomatik bir kazanan çıkarılmaz. Fiyatlar yalnızca taze, yetkili OA teklif gözlemleridir; fiyat veya stok garantisi değildir. Fiyat bulunamaması stok olmadığı anlamına gelmez.

- Methodology: https://oyuncuasistani.com/metodoloji
