# Gigabyte X870 Aorus Elite vs Gigabyte X870E Aorus Elite

- Comparison ID: 29
- Slug: gigabyte-x870-aorus-elite-vs-gigabyte-x870e-aorus-elite
- Category: Anakart
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/karsilastir/gigabyte-x870-aorus-elite-vs-gigabyte-x870e-aorus-elite
- JSON API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/gigabyte-x870-aorus-elite-vs-gigabyte-x870e-aorus-elite
- Markdown API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/gigabyte-x870-aorus-elite-vs-gigabyte-x870e-aorus-elite.md
- Record updated: 2026-10-12T18:36:47+00:00
- Generated at: 2026-10-13T23:29:00+00:00

Gigabyte X870 Aorus Elite ile Gigabyte X870E Aorus Elite anakartların güncel fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana karşılaştırın.

## Compared products and current OA offers

### Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 7679
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/gigabyte-x870-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7679
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/gigabyte-x870-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7679
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/gigabyte-x870-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7679.md
- Current lowest price: 15168.79 TRY
- Marketplace: n11
- Merchant: incehesap
- Offer count: 3
- Source: n11
- Source URL: https://www.n11.com/urun/gigabyte-x870-aorus-elite-wifi7-am5-atx-anakart-74551351?magaza=incehesap
- Price observed at: 2026-10-12T00:32:31+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:32:31+00:00

### Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 7689
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/gigabyte-x870e-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7689
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/gigabyte-x870e-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7689
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/gigabyte-x870e-aorus-elite-wifi7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7689.md
- Current lowest price: 19411.21 TRY
- Marketplace: n11
- Merchant: kuralay
- Offer count: 1
- Source: n11
- Source URL: https://www.n11.com/urun/gigabyte-x870e-aorus-elite-wifi7-soket-am5-ddr5-8200-oc-atx-aaaa11gig0017-87792004?magaza=kuralay
- Price observed at: 2026-10-12T00:10:20+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:10:20+00:00

## Technical comparison

### Platform ve İşlemci

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| Dahili Grafik Desteği (APU) | Var | Var |
| Hız Aşırtma (Overclock) Desteği | Var | Var |
| Yonga Seti Modeli | AMD X870 | AMD X870E |
| Yonga Seti Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Yonga Seti Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Mimarisi | AMD Zen 4 (Storm Peak), AMD Zen 5 | AMD Zen 4 (Storm Peak), AMD Zen 5 |
| İşlemci Soketi | AM5 | AM5 |

### Bellek

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| Bellek Kanalı | 2 kanal | 2 kanal |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB |
| Bellek Saat Hızı (OC) | 8200 MT/s | 8200 MT/s |
| Bellek Teknolojisi | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Yuvası | 4 adet | 4 adet |

### Genişleme Yuvaları

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| PCIe x16 Azami Hızı | 128 GB/s | 128 GB/s |
| PCIe x16 Sayısı | 3 adet | 3 adet |
| PCIe x16 Versiyonu | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0, 5.0 |

### Depolama Bağlantıları

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| M.2 Yuvası Sayısı | 4 adet | 4 adet |
| M.2 Özellikleri | 2280, 22110, PCIe Gen.5x4 (16GB/s), 2580, 25110 | 2280, 22110, PCIe Gen.5x4 (16GB/s), 2580, 25110 |
| SATA Versiyonu | 3.0 | 3.0 |
| SATA Yuvası Sayısı | 4 adet | 4 adet |

### USB ve Harici Bağlantılar

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| USB (Type-A) Sayısı | 10 adet | 10 adet |
| USB (Type-A) Versiyonu | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 |
| USB-C Azami Hızı | USB 40 Gbps | USB 40 Gbps |
| USB-C Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C T.bolt Desteği | Yok | Yok |
| USB-C Versiyonu | USB4 40 Gbps | USB4 40 Gbps |

### Görüntü Çıkışları

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| HDMI Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | 2.1 |

### Ağ ve Ses

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| LAN Hızı | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| LAN Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ses Jakı Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Ses Kanalı Desteği | 7.1 | 7.1 |
| Ses Özelliği | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Standardı | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |

### BIOS, Güç ve Soğutma

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| BIOS Flashback Düğmesi | Var | Var |
| Clear CMOS Düğmesi | Yok | Yok |
| Pasif Soğutma Kapsamı | VRM, M.2 | VRM, M.2 |
| Soğutma Şekli | Pasif | Pasif |
| VRM | 20 faz | 20 faz |

### Tasarım ve Boyutlar

| Özellik | Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7679) | Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7689) |
| --- | --- | --- | 
| Arka Plaka | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Türü | RGB LED | RGB LED |
| Boy | 30.5 cm | 30.5 cm |
| En | 24.4 cm | 24.4 cm |
| Form Faktörü | ATX | ATX |

## Scope and methodology

Teknik özellikler katalog verileridir; eksik değerler bilinmiyor olarak kalır. Editoryal açıklama ölçülmüş benchmark değildir ve otomatik bir kazanan çıkarılmaz. Fiyatlar yalnızca taze, yetkili OA teklif gözlemleridir; fiyat veya stok garantisi değildir. Fiyat bulunamaması stok olmadığı anlamına gelmez.

- Methodology: https://oyuncuasistani.com/metodoloji
