# Asus TUF B850-Plus WiFi vs Asus TUF X870-Plus WiFi

- Comparison ID: 28
- Slug: asus-tuf-b850-plus-wifi-vs-asus-tuf-x870-plus-wifi
- Category: Anakart
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/karsilastir/asus-tuf-b850-plus-wifi-vs-asus-tuf-x870-plus-wifi
- JSON API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/asus-tuf-b850-plus-wifi-vs-asus-tuf-x870-plus-wifi
- Markdown API: https://api.oyuncuasistani.com/v1/comparisons/asus-tuf-b850-plus-wifi-vs-asus-tuf-x870-plus-wifi.md
- Record updated: 2026-10-12T18:36:46+00:00
- Generated at: 2026-10-13T23:29:00+00:00

Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi ile Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi anakartların güncel fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana karşılaştırın.

## Compared products and current OA offers

### Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 7074
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7074
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7074
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7074.md
- Current lowest price: 16397.29 TRY
- Marketplace: n11
- Merchant: BETAPLUSTEKNOLOJİ
- Offer count: 2
- Source: n11
- Source URL: https://www.n11.com/urun/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-amd-b850-8000-mhz-ddr5-am5-atx-anakart-71929322?magaza=betaplusteknoloji
- Price observed at: 2026-10-12T00:32:51+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:32:51+00:00

### Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart

- Product ID: 7097
- Canonical URL: https://oyuncuasistani.com/asus-tuf-gaming-x870-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7097
- JSON facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/asus-tuf-gaming-x870-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7097
- Markdown facts: https://api.oyuncuasistani.com/v1/products/asus-tuf-gaming-x870-plus-wifi-7-am5-lga-1718-ddr5-atx-anakart-p-7097.md
- Current lowest price: 21930.34 TRY
- Marketplace: n11
- Merchant: ramazanmutlu
- Offer count: 3
- Source: n11
- Source URL: https://www.n11.com/urun/asus-tuf-gaming-x870-plus-wifi-amd-x870-8000-mhz-oc-ddr5-soket-am5-atx-anakart-60754493?magaza=ramazanmutlu
- Price observed at: 2026-10-12T00:47:26+00:00
- Price valid until: 2026-10-19T00:47:26+00:00

## Technical comparison

### Platform ve İşlemci

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| Dahili Grafik Desteği (APU) | Var | Var |
| Hız Aşırtma (Overclock) Desteği | Var | Var |
| Yonga Seti Modeli | AMD B850 | AMD X870 |
| Yonga Seti Çıkış Yılı | 2025 | 2024 |
| Yonga Seti Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Mimarisi | AMD Zen 5 | AMD Zen 4 (Storm Peak), AMD Zen 5 |
| İşlemci Soketi | AM5 | AM5 |

### Bellek

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| Bellek Kanalı | 2 kanal | 2 kanal |
| Bellek Kapasitesi | 192 GB | 192 GB |
| Bellek Saat Hızı (OC) | 8000 MT/s | 8000 MT/s |
| Bellek Teknolojisi | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Yuvası | 4 adet | 4 adet |

### Genişleme Yuvaları

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| PCIe x1 Sayısı | 2 adet | Bilinmiyor |
| PCIe x16 Azami Hızı | 128 GB/s | 128 GB/s |
| PCIe x16 Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| PCIe x16 Versiyonu | 4.0, 5.0 | 4.0, 5.0 |

### Depolama Bağlantıları

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| M.2 Yuvası Sayısı | 3 adet | 4 adet |
| M.2 Özellikleri | 2280, PCIe Gen.5x4 (16GB/s) | 2280, PCIe Gen.5x4 (16GB/s) |
| SATA Versiyonu | 3.0 | 3.0 |
| SATA Yuvası Sayısı | 4 adet | 2 adet |

### USB ve Harici Bağlantılar

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| USB (Type-A) Sayısı | 9 adet | 8 adet |
| USB (Type-A) Versiyonu | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 |
| USB-C Azami Hızı | USB 20 Gbps | USB 40 Gbps |
| USB-C Sayısı | 1 adet | 2 adet |
| USB-C T.bolt Desteği | Yok | Yok |
| USB-C Versiyonu | USB 3.2 Gen 2x2 | USB4 40 Gbps |

### Görüntü Çıkışları

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| DisplayPort Sayısı | 1 adet | Bilinmiyor |
| DisplayPort Versiyonu | 1.4 | Bilinmiyor |
| HDMI Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | 2.1 |

### Ağ ve Ses

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| LAN Hızı | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| LAN Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ses Jakı Sayısı | 5 adet | 5 adet |
| Ses Kanalı Desteği | 7.1 | 7.1 |
| Ses Özelliği | Realtek ALC1220P | Realtek ALC1220P |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Standardı | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |

### BIOS, Güç ve Soğutma

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| BIOS Flashback Düğmesi | Var | Var |
| Clear CMOS Düğmesi | Yok | Yok |
| Pasif Soğutma Kapsamı | VRM, M.2 | VRM, M.2 |
| Soğutma Şekli | Pasif | Pasif |
| VRM | 17 faz | 19 faz |

### Tasarım ve Boyutlar

| Özellik | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7074) | Asus TUF Gaming X870-Plus WiFi 7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart (ID: 7097) |
| --- | --- | --- | 
| Arka Plaka | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Türü | RGB LED | RGB LED |
| Boy | 30.5 cm | 30.5 cm |
| En | 24.4 cm | 24.4 cm |
| Form Faktörü | ATX | ATX |

## Scope and methodology

Teknik özellikler katalog verileridir; eksik değerler bilinmiyor olarak kalır. Editoryal açıklama ölçülmüş benchmark değildir ve otomatik bir kazanan çıkarılmaz. Fiyatlar yalnızca taze, yetkili OA teklif gözlemleridir; fiyat veya stok garantisi değildir. Fiyat bulunamaması stok olmadığı anlamına gelmez.

- Methodology: https://oyuncuasistani.com/metodoloji
